|
Mese |
Precipitazioni | Temp. Max |
Temp.Min |
Umidità |
Sun shine |
|||
| in | cm | F | C | F | C | % | % | |
| Gennaio | 2.11 | 5.34 | 65 | 18 | 48 | 9 | 63 | 72 |
| Febbraio | 1.43 | 3.62 | 66 | 19 | 50 | 10 | 66 | 72 |
| Marzo | 1.60 | 4.05 | 66 | 19 | 52 | 11 | 67 | 70 |
| Aprile | 0.78 | 1.98 | 68 | 20 | 55 | 13 | 67 | 67 |
| Maggio | 0.24 | 0.61 | 69 | 21 | 58 | 14 | 70 | 59 |
| Giugno | 0.06 | 0.15 | 71 | 22 | 61 | 16 | 74 | 58 |
| Luglio | 0.01 | 0.03 | 76 | 24 | 65 | 18 | 74 | 68 |
| Agosto | 0.11 | 0.28 | 78 | 26 | 67 | 19 | 74 | 70 |
| Settembre | 0.19 | 0.48 | 77 | 25 | 65 | 18 | 72 | 69 |
| Ottobre | 0.33 | 0.84 | 75 | 24 | 60 | 16 | 70 | 68 |
| Novembre | 1.10 | 2.79 | 70 | 21 | 54 | 12 | 65 | 75 |
| Dicembre | 1.36 | 3.44 | 66 | 19 | 49 | 9 | 64 | 73 |



































